| Pos. | Benennung |
| N1 | Sperrflüssigkeit EIN G1/2” |
| N2 | Sperrflüssigkeit AUS G1/2” |
| N3 | Kühlwasser EIN Rohr 15 x 1,5 mm |
| N4 | Kühlwasser AUS Rohr 15 x 1,5 mm |
| N5 | Niveauschalter G 2” |
| N6 | Zusatzkomponenten G1/2” |
| N7 | Zusatzkomponenten G1/2” |
| N8 | Füllanschluss G1/2” |
| N9 | Ablass G1/2” |
| Bezeichnung | TS3016 |
|---|---|
| Auslegungsvorschrift | PED 2014/68/EU |
| Integrierte Kühlschlange | ■ |
| Inhalt Behältermantel (Liter) | 4 |
| Inhalt Rohr (Liter) | 0,4 |
| Zul. Druck1) | 16 bar (232 PSI) |
| Zul. Temperatur1) | 150 °C (302 °F)1) |
| Arbeitsvolumen MAX-MIN (Liter) | 1,1 |
| Kühlleistung - Naturumlauf (kW)2) |
1,0 |
| Kühlleistung - Zwangsumlauf (kW)2) |
2,0 |
| Metallische Teile | 1.4404 |
| Schlauglas | Rund Borosilikat |
| Dichtung | PTFE |
| Schweißzusatzwerkstoff | 1.4576 / 1.4430 |
| Leergewicht | 12 kg (26,5 lb) |