Bezeichnung | SP23-26 | SP23-41 | SP23-42 | SP23-46 |
---|---|---|---|---|
Messbereich | ||||
0,1 ... 1 l/h*) | ■ | ■ | ||
0,4 ... 4 l/h*) | ■ | ■ | ||
Induktivkontakt nach NAMUR | ||||
MAX Durchfluss | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ex-Zulassung | ||||
ATEX Ex ia | ■ | ■ | ■ | ■ |
Durchflussbegrenzung | ||||
Nadelventil | ■ | ■ | ||
Zul. Druck | ||||
40 bar (580 PSI) | ■ | ■ | ||
100 bar (1.450 PSI) | ■ | ■ | ||
Zul. Temperatur (Medium) | ||||
150 °C (302 °F) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Werkstoff | ||||
Sperrmediums- berührte Teile |
1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |