d1 | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | l3 | tol. | l4 | l5 | l6 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 9.53 | 24 | 27 | 12 | 25.40 | 11.0 | +0.5/0 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | X06 |
3/8" | 9.53 | 24 | 27 | 12 | 25.40 | 11.0 | +0.5/0 | 7.5 | 1.0 | 5.5 | X06 |
1/2" | 12.70 | 24 | 27 | 15 | 25.40 | 12.8 | +0.7/0 | 7.5 | 1.0 | 5.5 | X08 |
1/2" | 12.70 | 24 | 27 | 15 | 25.40 | 16.3 | +0.7/0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | X08 |
5/8" | 15.88 | 32 | 35 | 18 | 31.75 | 12.8 | +0.7/0 | 10.3 | 1.0 | 8.0 | X10 |
5/8" | 15.88 | 32 | 35 | 18 | 30.95 | 12.8 | +0.7/0 | 10.3 | 1.0 | 8.0 | X10 |
3/4" | 19.05 | 35 | 39 | 21 | 35.00 | 19.00 | +0.7/0 | 10.3 | 1.0 | 8.0 | X12 |
BT-AR - Dimensions in inches/millimeter